D-Hank's Balanced Salt Solution (D-HBSS), without calcium, magnesium, phenol red - PB180321
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Inorganic Salts | |||
| Potassium chloride(KCl) | 74.55 | 400 | 5.365526 |
| Potassium Phosphate Monobasic(KH₂PO₄) | 136.09 | 60 | 0.440885 |
| Sodium bicarbonate(NaHCO₃) | 84.01 | 350 | 4.166171 |
| Sodium chloride(NaCl) | 58.44 | 8000 | 136.892539 |
| Sodium phosphate dibasic dodecahydrate(Na₂HPO₄•12H₂O) | 358.14 | 121 | 0.337857 |
| Other Components | |||
| D(+)-Glucose | 180.16 | 1000 | 5.550622 |
