Phosphate Buffer (PBS, 1 ×) - PB180327
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Inorganic Salts | |||
| Potassium chloride(KCl) | 74.55 | 201 | 2.696177 |
| Sodium chloride(NaCl) | 58.44 | 8006 | 136.995209 |
| Potassium Phosphate Monobasic(KH₂PO₄) | 136.09 | 272 | 1.998677 |
| Sodium Phosphate, Dibasic(Na₂HPO₄) | 141.96 | 1135.5 | 7.998732 |
