Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS, 1 ×), without calcium, magnesium, phenol red - PB180329
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Inorganic Salts | |||
| Potassium chloride(KCl) | 74.55 | 200 | 2.682763 |
| Sodium chloride(NaCl) | 58.44 | 8000 | 136.892539 |
| Potassium Phosphate Monobasic(KH₂PO₄) | 136.09 | 200 | 1.469616 |
| Sodium Phosphate, Dibasic(Na₂HPO₄) | 141.96 | 1144 | 8.058608 |
