Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS, 1 ×), with calcium, magnesium, phenol red - PB180330
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Inorganic Salts | |||
| Calcium chloride(CaCl₂) | 110.98 | 50 | 0.450532 |
| Magnesium chloride hexahydrate(MgCl₂•6H₂O) | 203.3 | 100 | 0.491884 |
| Potassium chloride(KCl) | 74.55 | 200 | 2.682763 |
| Potassium Phosphate Monobasic(KH₂PO₄) | 136.09 | 200 | 1.469616 |
| Sodium chloride(NaCl) | 58.44 | 8600 | 147.15948 |
| Sodium Phosphate, Dibasic(Na₂HPO₄) | 141.96 | 1150 | 8.100873 |
| Other Components | |||
| Phenol red | 354.38 | 10 | 0.028218 |
