Dulbecco's Phosphate buffer (DPBS, 1 ×), without calcium, magnesium - PB180333
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Inorganic Salts | |||
| Potassium chloride(KCl) | 74.55 | 200 | 2.682763 |
| Potassium Phosphate Monobasic(KH₂PO₄) | 136.09 | 200 | 1.469616 |
| Sodium chloride(NaCl) | 58.44 | 8000 | 136.892539 |
| Sodium phosphate dibasic dodecahydrate(Na₂HPO₄•12H₂O) | 358.14 | 2886 | 8.058301 |
| Other Components | |||
| Phenol red | 354.38 | 10 | 0.028218 |
