Phosphate Buffer (PBS), 10 × - PB180521
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Inorganic Salts | |||
| Potassium chloride(KCl) | 74.55 | 2010 | 26.961771 |
| Potassium Phosphate Monobasic(KH₂PO₄) | 136.09 | 2720 | 19.986773 |
| Sodium chloride(NaCl) | 58.44 | 80060 | 1369.952088 |
| Sodium Phosphate, Dibasic(Na₂HPO₄) | 141.96 | 11355 | 79.98732 |
