Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS, 10 ×), without calcium, magnesium, phenol red - PB180532
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
|---|---|---|---|
| Inorganic Salts | |||
| Potassium chloride(KCl) | 74.55 | 2000 | 26.827632 |
| Potassium Phosphate Monobasic(KH₂PO₄) | 136.09 | 2000 | 14.696157 |
| Sodium chloride(NaCl) | 58.44 | 80000 | 1368.925394 |
| Sodium Phosphate, Dibasic(Na₂HPO₄) | 141.96 | 11440 | 80.586081 |
