Procell Logo
Search All
  • Search All
  • Cell Culture Media
  • Liquid Basal Media
  • Powder Basal Media
  • Complete Growth Media
  • Auxiliary Reagents
  • Balanced Salt Solutions
  • Growth Supplements
  • Antibiotics
Keyword cannot be empty !

DMEM (High glucose), 2 × - PM150221

Components Molecular Weight Concentration (mg/L) mM
Inorganic Salts
Calcium chloride(CaCl₂) 110.98 400 3.604253
Ferric nitrate nonahydrate(Fe(NO₃)₃•9H₂O) 404 0.2 0.000495
Magnesium sulfate(MgSO₄) 120.37 195.34 1.62283
Potassium chloride(KCl) 74.55 800 10.731053
Sodium bicarbonate(NaHCO₃) 84.01 7400 88.084752
Sodium chloride(NaCl) 58.44 12800 219.028063
Sodium phosphate monobasic(NaH₂PO₄) 119.98 218 1.816969
Amino Acids
Glycine 75.07 60 0.799254
L-Arginine hydrochloride 210.66 168 0.797494
L-Cystine dihydrochloride 313.22 126 0.402273
L-Glutamine 146.15 1168 7.991789
L-Histidine monohydrate monohydrochloride 209.63 84 0.400706
L-Isoleucine 131.17 210 1.600976
L-Leucine 131.17 210 1.600976
L-Lysine monohydrochloride 182.65 292 1.598686
L-Methionine 149.21 60 0.402118
L-Phenylalanine 165.19 132 0.79908
L-Serine 105.09 84 0.799315
L-Threonine 119.12 190 1.59503
L-Tryptophan 204.23 32 0.156686
L-Tyrosine disodium salt dihydrate 261.18 208 0.796386
L-Valine 117.15 188 1.60478
Vitamins
Choline chloride 139.62 8 0.057298
D-Calcium pantothenate 476.52 8 0.016788
Folic acid 441.4 8 0.018124
Nicotinamide 122.12 8 0.065509
Pyridoxine hydrochloride 205.64 8 0.038903
Riboflavine 376.37 0.8 0.002126
Vitamin B1 300.81 8 0.026595
Inositol 180.16 14.4 0.079929
Other Components
Sodium pyruvate 110.04 220 1.999273
Phenol red 354.38 30 0.084655
D(+)-Glucose 180.16 9000 49.955595
Home Contact Us Cart 1 My Order m_whatsapp
whatsapp