Procell Logo
Search All
  • Search All
  • Cell Culture Media
  • Liquid Basal Media
  • Powder Basal Media
  • Complete Growth Media
  • Auxiliary Reagents
  • Balanced Salt Solutions
  • Growth Supplements
  • Antibiotics
Keyword cannot be empty !

MEMα, without nucleoside - PM150422

Components Molecular Weight Concentration (mg/L) mM
Inorganic Salts
Calcium chloride(CaCl₂) 110.98 200 1.802127
Magnesium sulfate(MgSO₄) 120.37 97.67 0.811415
Potassium chloride(KCl) 74.55 400 5.365526
Sodium bicarbonate(NaHCO₃) 84.01 2200 26.187359
Sodium chloride(NaCl) 58.44 6800 116.358658
Sodium phosphate monobasic(NaH₂PO₄) 119.98 122 1.016836
Amino Acids
Glycine 75.07 50 0.666045
L-Arginine 174.2 105 0.602755
L-Cysteine hydrochloride monohydrate 175.63 100 0.569379
L-Cystine dihydrochloride 313.22 31 0.098972
L-Glutamine 146.15 292 1.997947
L-Histidine 155.16 31 0.199794
L-Isoleucine 131.17 52.4 0.399482
L-Leucine 131.17 52.4 0.399482
L-Lysine monohydrochloride 182.65 73 0.399672
L-Methionine 149.21 15 0.100529
L-Phenylalanine 165.19 32 0.193716
L-Serine 105.09 25 0.237891
L-Threonine 119.12 48 0.402955
L-Tryptophan 204.23 10 0.048964
L-Tyrosine disodium salt dihydrate 261.18 60 0.229727
L-Valine 117.15 46 0.392659
L-Alanine 89.09 25 0.280615
L-Asparagine monohydrate 150.13 50 0.333045
L-Aspartic acid 133.1 30 0.225394
L-Glutamic acid 147.13 75 0.509753
L-Proline 115.13 40 0.347433
Vitamins
L-Ascorbic acid 176.12 50 0.283897
D-Biotin 244.31 0.1 0.000409
Choline chloride 139.62 1 0.007162
D-Calcium pantothenate 476.52 1 0.002099
Folic acid 441.4 1 0.002266
Nicotinamide 122.12 1 0.008189
Pyridoxal hydrochloride 203.62 1 0.004911
Riboflavine 376.37 0.1 0.000266
Vitamin B1 300.81 1 0.003324
Vitamin B12 1355.38 1.36 0.001003
Inositol 180.16 2 0.011101
Other Components
Sodium pyruvate 110.04 110 0.999636
Phenol red 354.38 10 0.028218
Lipoic acid 206.32 0.2 0.000969
D(+)-Glucose 180.16 1000 5.550622
Home Contact Us Cart 1 My Order m_whatsapp
whatsapp