Procell Logo
Search All
  • Search All
  • Cell Culture Media
  • Liquid Basal Media
  • Powder Basal Media
  • Complete Growth Media
  • Auxiliary Reagents
  • Balanced Salt Solutions
  • Growth Supplements
  • Antibiotics
Keyword cannot be empty !

MEMα (2 × ) - PM150429

Components Molecular Weight Concentration (mg/L) mM
Inorganic Salts
Calcium chloride(CaCl₂) 110.98 400 3.604253
Magnesium sulfate(MgSO₄) 120.37 195.34 1.62283
Potassium chloride(KCl) 74.55 800 10.731053
Sodium bicarbonate(NaHCO₃) 84.01 4400 52.374717
Sodium chloride(NaCl) 58.44 13600 232.717317
Sodium phosphate monobasic(NaH₂PO₄) 119.98 244 2.033672
Amino Acids
Glycine 75.07 100 1.33209
L-Arginine 174.2 210 1.205511
L-Cysteine hydrochloride monohydrate 175.63 200 1.138758
L-Cystine dihydrochloride 313.22 62 0.197944
L-Glutamine 146.15 584 3.995895
L-Histidine 155.16 62 0.399588
L-Isoleucine 131.17 104.8 0.798963
L-Leucine 131.17 104.8 0.798963
L-Lysine monohydrochloride 182.65 146 0.799343
L-Methionine 149.21 30 0.201059
L-Phenylalanine 165.19 64 0.387433
L-Serine 105.09 50 0.475783
L-Threonine 119.12 96 0.80591
L-Tryptophan 204.23 20 0.097929
L-Tyrosine disodium salt dihydrate 261.18 120 0.459453
L-Valine 117.15 92 0.785318
L-Alanine 89.09 50 0.56123
L-Asparagine monohydrate 150.13 100 0.666089
L-Aspartic acid 133.1 60 0.450789
L-Glutamic acid 147.13 150 1.019507
L-Proline 115.13 80 0.694867
Vitamins
L-Ascorbic acid 176.12 100 0.567795
D-Biotin 244.31 0.2 0.000819
Choline chloride 139.62 2 0.014325
D-Calcium pantothenate 476.52 2 0.004197
Folic acid 441.4 2 0.004531
Nicotinamide 122.12 2 0.016377
Pyridoxal hydrochloride 203.62 2 0.009822
Riboflavine 376.37 0.2 0.000531
Vitamin B1 300.81 2 0.006649
Vitamin B12 1355.38 2.72 0.002007
Inositol 180.16 4 0.022202
Ribonucleosides
Adenoside 267.25 20 0.074836
Cytidine 243.21 20 0.082233
Guanosine 283.25 20 0.070609
Uridine 244.21 20 0.081897
Thymidine 242.23 20 0.082566
Deoxyribonucleosides
2'-Deoxyadenosine monohydrate 269.26 21.4 0.079477
2'-Deoxycytidine hydrochloride 263.68 22 0.083434
2'-Deoxyguanosine hydrate 267.25 20 0.074836
Other Components
Sodium pyruvate 110.04 220 1.999273
Phenol red 354.38 20 0.056437
Lipoic acid 206.32 0.4 0.001939
D(+)-Glucose 180.16 2000 11.101243
Home Contact Us Cart 1 My Order m_whatsapp
whatsapp