Procell Logo
Search All
  • Search All
  • Cell Culture Media
  • Liquid Basal Media
  • Powder Basal Media
  • Complete Growth Media
  • Auxiliary Reagents
  • Balanced Salt Solutions
  • Growth Supplements
  • Antibiotics
Keyword cannot be empty !

Ham's F-10, powder - PM151110P

Components Molecular Weight Concentration (mg/L) mM
Inorganic Salts
Calcium chloride(CaCl₂) 110.98 33.3 0.300054
Copper(II) sulfate pentahydrate(CuSO₄•5H₂O) 249.69 0.0025 0.00001
Ferrous sulfate heptahydrate(FeSO₄•7H₂O) 278.01 0.834 0.003
Magnesium sulfate(MgSO₄) 120.37 74.62 0.619922
Potassium chloride(KCl) 74.55 285 3.822938
Potassium Phosphate Monobasic(KH₂PO₄) 136.09 83 0.609891
Sodium chloride(NaCl) 58.44 7400 126.625599
Sodium Phosphate, Dibasic(Na₂HPO₄) 141.96 153.7 1.082699
Zinc sulfate heptahydrate(ZnSO₄•7H₂O) 287.56 0.03 0.000104
Amino Acids
Glycine 75.07 7.5 0.099907
L-Arginine hydrochloride 210.66 211 1.001614
L-Cysteine 121.16 25 0.206339
L-Glutamine 146.15 146 0.998974
L-Histidine monohydrate monohydrochloride 209.63 23 0.109717
L-Isoleucine 131.17 2.6 0.019822
L-Leucine 131.17 13 0.099108
L-Lysine monohydrochloride 182.65 29 0.158774
L-Methionine 149.21 4.5 0.030159
L-Phenylalanine 165.19 5 0.030268
L-Serine 105.09 10.5 0.099914
L-Threonine 119.12 3.6 0.030222
L-Tryptophan 204.23 0.6 0.002938
L-Tyrosine disodium salt dihydrate 261.18 2.62 0.010031
L-Valine 117.15 3.5 0.029876
L-Alanine 89.09 9 0.101021
L-Asparagine monohydrate 150.13 15 0.099913
L-Aspartic acid 133.1 13 0.097671
L-Glutamic acid 147.13 14.7 0.099912
L-Proline 115.13 11.5 0.099887
Vitamins
D-Biotin 244.31 0.024 0.000098
Choline chloride 139.62 0.7 0.005014
D-Calcium pantothenate 476.52 0.7 0.001469
Folic acid 441.4 1.3 0.002945
Nicotinamide 122.12 0.6 0.004913
Pyridoxine hydrochloride 205.64 0.2 0.000973
Riboflavine 376.37 0.4 0.001063
Vitamin B1 300.81 1 0.003324
Vitamin B12 1355.38 1.4 0.001033
Inositol 180.16 0.5 0.002775
Ribonucleosides
Thymidine 242.23 0.7 0.00289
Other Components
Sodium pyruvate 110.04 110 0.999636
Phenol red 354.38 1.2 0.003386
Hypoxanthine monosodium 159.1 4.7 0.029541
Lipoic acid 206.32 0.2 0.000969
D(+)-Glucose 180.16 1100 6.105684
Home Contact Us Cart 1 My Order m_whatsapp
whatsapp